שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי נכון לחודש 01/2018 בש"ח | |||
---|---|---|---|
הכנסה | 5.97% עד 5,944 | 17.83% עד 43,370 | סה"כ תשלום לביטוח לאומי |
5,000 | 299 | 0 | 299 |
6,000 | 355 | 10 | 365 |
7,000 | 355 | 188 | 543 |
8,000 | 355 | 367 | 721 |
9,000 | 355 | 545 | 900 |
10,000 | 355 | 723 | 1,078 |
11,000 | 355 | 901 | 1,256 |
12,000 | 355 | 1,080 | 1,435 |
13,000 | 355 | 1,258 | 1,613 |
14,000 | 355 | 1,436 | 1,791 |
15,000 | 355 | 1,615 | 1,970 |
כל הזכויות שמורות לאורן לוי, רו"ח 050-5955601 | |||
שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי 2018

certifiedpublicaccountant574701311
שלום
כל הכבוד על התבלה המעודכנת של שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי 2018.
תראה איזה סכומים גבוהי ביטוח לאומי לוקח לעצמעיים.