טבלת ברוטו/ נטו נכון ל 01/2018 -ש"ח | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ברוטו לחודש | נטו אחרי מ.ה ביטוח לאומי ובריאות | נטו אחרי מס הכנסה בלבד | ||||
נקודות זיכוי | נקודות זיכוי | |||||
2.25 | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | |
4,000 | 3,814 | 3,814 | 3,814 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
5,000 | 4,800 | 4,814 | 4,814 | 4,986 | 5,000 | 5,000 |
6,000 | 5,671 | 5,779 | 5,785 | 5,886 | 5,994 | 6,000 |
7,000 | 6,420 | 6,528 | 6,636 | 6,755 | 6,863 | 6,971 |
8,000 | 7,160 | 7,268 | 7,376 | 7,615 | 7,723 | 7,831 |
9,000 | 7,897 | 8,005 | 8,113 | 8,472 | 8,580 | 8,688 |
10,000 | 8,577 | 8,685 | 8,793 | 9,272 | 9,380 | 9,488 |
11,000 | 9,257 | 9,365 | 9,473 | 10,072 | 10,180 | 10,288 |
12,000 | 9,937 | 10,045 | 10,153 | 10,872 | 10,980 | 11,088 |
13,000 | 10,617 | 10,725 | 10,833 | 11,672 | 11,780 | 11,888 |
14,000 | 11,297 | 11,405 | 11,513 | 12,472 | 12,580 | 12,688 |
נערים עד גיל 18 ופנסיונרים פטורים מתשלום ביטוח לאומי | ||||||
כל הזכויות שמורות לאורן לוי , רו"ח 050-5955601 |
טבלת ברוטו/ נטו 2018 לפי גובה ההכנסה
