זכאות חופשה שנתית | |||
---|---|---|---|
לפי חוק חופשה שנתית תשי"א -1951 | |||
החל מחודש ינואר 2017 | |||
ותק בשנים | זכאות בימים(1) | זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) | |
6 ימים בשבוע (2) | 5 ימים בשבוע (3) | ||
1-5 | 16 | 14 | 12 |
6 | 18 | 16 | 14 |
7 | 21 | 18 | 15 |
8 | 22 | 19 | 16 |
9 | 23 | 20 | 17 |
10 | 24 | 21 | 18 |
11 | 25 | 22 | 19 |
12 | 26 | 23 | 20 |
13 | 27 | 24 | 20 |
14+ | 28 | 24 | 20 |
(1) על פי חוק חופשה שנתית, בימי החופשה נכלל יום מנוחה אחד לכל 7 ימי חופשה | |||
(2) זכאות חופשה שנתית בניכוי יום המנוחה | |||
(3) זכאות חופשה שנתית בניכוי יום המנוחה והיום הפנוי | |||
חישוב זכאות חופשה שנתית | |||
א.כאשר מתקיימים יחסי עובד - מעביד, משך כל שנת העבודה | |||
ימי עבודה בפועל בשנת העבודה | הזכאות | אופן חישוב הזכאות | |
לפחות 200 | מלאה | - | |
פחות מ- 200 | חלקית | 200/(הזכאות המלאה Xימי עבודה בפועל) | |
ב. כאשר מתקיימים יחסי עובד - מעביד רק בחלק משנת העבודה | |||
ימי עבודה בפועל בשנת העבודה | הזכאות | אופן חישוב הזכאות | |
לפחות 240 | מלאה | - | |
פחות מ- 240 | חלקית | 240/(הזכאות המלאה Xימי עבודה בפועל) |
חישוב זכאות ימי חופשה לעובד
