הוצאות נסיעה לחו"ל מוכרות 1.1.2018 | ||
---|---|---|
הוצאות טיסה מוכרות | ||
מחלקת תיירים ומחלקת עסקים 100% ממחיר הכרטיס | ||
מחלקה ראשונה - 100% ממחיר הכרטיס במחלקת עסקים | ||
הוצאות לינה מוכרות | ||
7 לילות ראשונים עד 278 $ ללילה. | ||
8-90 לילות הבאים: 75% מההוצאה אך לא פחות מ 122 $ ולא יותר מ 208 $ ללילה | ||
מעל 90 לילות - 122$ ללילה - החל מהלילה הראשון | ||
הוצאות אש"ל מוכרות | ||
אם נדרשו הוצאות לינה עד 78 $ ליום | ||
אם א נדרשו הוצאות לינה עד 130 $ ליום. | ||
שכירות רכב | ||
עד 61$ ליום. | ||
במדינות הבאות תיקרות ההוצאות המוכרות ללינה ואש"ל גבוהות ב 25% | ||
אוסטריה | אוסטרליה | איטליה |
איסלנד | אירלנד | אנגולה |
בלגיה | בריטניה | גרמניה |
דובאי | דנמרק | הולנד |
הונג קונג | טיוואן | יוון |
יפן | לוקסמבורג | נורווגיה |
ספרד | עומאן | פינלנד |
צרפת | קוריאה | קטאר |
קמרון | קנדה | שבדיה |
שוויץ |
הוצאות נסיעה לחו”ל המוכרות בניכוי מההכנסה
